1913 625962.60 5039000.96 129.76
1914 625962.48 5038996.57 129.71
1915 625960.95 5038986.86 129.68
1916 625959.87 5038976.34 129.71
1917 625967.18 5038954.72 132.17
1918 625967.18 5038954.72 132.17
1919 625978.13 5038937.75 130.81
1920 625990.35 5038921.45 129.88
1921 626004.66 5038907.43 130.01
1922 626010.77 5038897.47 130.12
1923 626011.82 5038894.31 130.29
1924 626012.16 5038891.32 130.42
1925 626011.91 5038888.55 130.50
1926 626004.54 5038858.10 133.94
1927 625997.53 5038834.51 132.66
1928 625989.45 5038806.19 132.23
1929 625984.00 5038786.59 129.81
1930 625977.06 5038767.60 129.60
1931 625969.72 5038748.86 129.98
1932 625971.82 5038723.60 132.43
1933 625968.94 5038703.50 131.98
1934 625954.99 5038668.28 131.87
1935 625932.73 5038628.22 130.84
1936 625930.43 5038623.82 131.90
1937 625912.00 5038621.76 129.59
1938 625859.87 5038611.15 133.28
1939 625840.06 5038608.26 130.22
1940 625823.58 5038596.56 130.62
1941 625806.94 5038585.10 129.61
1942 625789.66 5038574.74 129.74
1943 625768.34 5038563.53 131.85
1944 625727.21 5038570.34 135.54
1945 625703.34 5038558.31 136.13
1946 625688.44 5038540.07 135.69
1947 625706.24 5038525.11 132.87
1948 625731.83 5038525.75 131.81
1949 625758.71 5038523.75 136.00
1950 625775.89 5038513.50 134.23
1951 625794.44 5038505.52 134.43
1952 625818.28 5038499.56 134.01
1953 625842.96 5038494.54 133.73
1954 625862.17 5038488.90 132.65
1955 625867.06 5038485.41 131.30
1956 625870.43 5038481.57 131.72
1957 625872.27 5038475.72 131.67
1958 625872.20 5038471.05 131.51
1959 625870.31 5038464.96 129.85
1960 625865.23 5038437.71 133.48
1961 625861.27 5038415.46 133.67
1962 625858.61 5038388.10 133.99
1963 625855.94 5038367.52 132.79
1964 625856.37 5038339.96 142.97
1965 625843.15 5038317.01 131.76
1966 625839.41 5038288.94 131.34
1967 625837.20 5038246.47 132.30
1968 625831.87 5038214.55 133.21
1969 625820.09 5038171.59 134.68
1970 625807.70 5038150.35 132.13
1971 625774.97 5038118.96 135.83
1972 625752.03 5038103.38 134.96
1973 625717.45 5038084.39 133.65
1974 625706.85 5038059.62 135.13
1975 625698.51 5038040.47 132.19
1976 625683.81 5038026.81 130.18
1977 625668.05 5038014.27 129.66
1978 625655.88 5037998.24 129.92
1979 625639.26 5037986.86 130.07
1980 625622.82 5037975.43 130.35
1981 625606.45 5037963.15 130.56
1982 625589.67 5037951.85 130.29
1983 625572.96 5037940.14 130.32
1984 625556.47 5037928.52 130.51
1985 625539.79 5037916.98 130.91
1986 625522.77 5037905.64 131.36
1987 625505.34 5037895.31 132.01
1988 625488.79 5037883.60 131.94
1989 625472.46 5037871.71 131.50
1990 625456.22 5037859.36 130.88
1991 625440.30 5037846.39 130.63
1992 625425.46 5037832.40 130.72
1993 625411.34 5037817.85 130.89
1994 625397.63 5037802.47 130.89
1995 625384.55 5037787.25 130.75
1996 625371.52 5037771.47 130.67
1997 625358.54 5037756.09 130.84
1998 625345.18 5037740.34 130.88
1999 625331.22 5037725.65 130.99
2000 625316.98 5037710.61 131.12
2001 625302.75 5037695.39 131.11
2002 625288.95 5037680.79 131.25
2003 625274.99 5037665.93 131.28
2004 625261.38 5037651.08 131.26
2005 625247.27 5037636.24 131.18
2006 625233.33 5037621.67 131.12
2007 625219.48 5037606.94 131.05
2008 625205.49 5037591.92 131.12
2009 625190.83 5037577.41 131.27
2010 625176.06 5037563.42 131.57
2011 625160.28 5037549.94 131.82
2012 625144.41 5037536.73 131.76
2013 625561.41 5039845.41 121.43
2014 625572.18 5039862.61 121.30
2015 625585.95 5039877.74 121.31
2016 625599.99 5039892.64 121.49
2017 625618.20 5039902.19 121.92
2018 625638.64 5039904.22 122.95
2019 626549.55 5039932.40 119.86
2020 626559.96 5039914.38 120.25
2021 626566.35 5039895.28 120.56
2022 626569.38 5039875.49 120.95
2023 626570.42 5039854.70 121.32
2024 626568.38 5039834.74 121.62
2025 626564.27 5039814.13 121.98
2026 626560.13 5039794.18 122.33
2027 626556.25 5039774.25 122.69
2028 626552.47 5039753.81 123.03
2029 626548.41 5039733.74 123.44
2030 626543.54 5039713.89 124.08
2031 626534.61 5039694.95 125.33
2032 626520.38 5039680.89 126.89
2033 626502.14 5039671.11 128.57
2034 626482.93 5039664.18 130.25
2035 626463.77 5039656.83 131.90
2036 626446.16 5039645.80 132.99
2037 626432.99 5039630.29 133.14
2038 626422.79 5039612.49 132.66
2039 626409.31 5039596.58 132.01
2040 626390.14 5039589.94 131.94
2041 626370.98 5039582.60 132.68
2042 626351.29 5039577.84 132.56
2043 626331.21 5039574.81 131.10
2044 626314.31 5039563.26 130.82
2045 626311.56 5039556.88 131.14
2046 626311.49 5039554.93 131.19
2047 626312.02 5039552.44 131.31
2048 626324.67 5039536.93 132.08
2049 626337.76 5039521.11 132.36
2050 626337.76 5039521.11 132.36
2051 626340.53 5039516.59 132.36
2052 626343.17 5039511.28 132.66
2053 626345.75 5039505.08 133.43
2054 626348.65 5039495.13 134.64
2055 626349.82 5039483.47 135.86
2056 626349.63 5039472.87 136.49
2057 626348.83 5039452.39 133.89
2058 626344.02 5039437.94 134.00
2059 626335.19 5039426.39 133.63
2060 626327.29 5039416.79 133.40
2061 626317.87 5039405.79 133.23
2062 626309.02 5039396.30 133.62
2063 626301.79 5039389.65 133.56
2064 626292.52 5039384.43 133.23
2065 626286.54 5039382.01 132.92
2066 626280.65 5039379.70 133.08
2067 626274.12 5039376.95 133.76
2068 626267.70 5039372.98 134.77
2069 626264.25 5039371.20 135.28
2070 626258.51 5039368.55 135.65
2071 626254.78 5039367.48 135.53
2072 626247.37 5039365.64 134.79
2073 626240.37 5039363.19 134.45
2074 626229.97 5039359.00 135.23
2075 626211.43 5039350.81 137.07
2076 626193.08 5039342.36 136.25
2077 626174.24 5039334.34 136.23
2078 626155.60 5039326.99 135.93
2079 626136.80 5039319.45 135.71
2080 626118.12 5039311.61 134.96
2081 626087.54 5039302.38 135.51
2082 626069.97 5039292.65 132.89
2083 626062.48 5039287.59 131.84
2084 626058.57 5039272.72 130.29
2085 626062.94 5039255.18 129.92
2086 626074.75 5039243.80 129.71
2087 626088.17 5039236.83 129.71
2088 626098.37 5039227.80 129.73
2089 626108.85 5039211.85 132.04
2090 626120.31 5039189.36 129.80
2091 626123.00 5039182.68 129.83
2092 626123.06 5039172.47 129.88
2093 626120.63 5039163.40 129.77
2094 626116.87 5039156.99 129.47
2095 626110.54 5039150.49 129.39
2096 626104.49 5039146.06 129.67
2097 626099.82 5039141.51 130.26
2098 626096.02 5039128.18 133.14
2099 626101.26 5039108.67 133.87
2100 626099.68 5039090.90 131.18
2101 626096.81 5039080.87 130.98
2102 626097.28 5039076.02 130.45
2103 626099.05 5039071.32 130.21
2104 626100.24 5039067.84 130.08
2105 626100.42 5039066.09 130.10
2106 626098.73 5039062.01 130.14
2107 626097.25 5039060.57 130.30
2108 626092.57 5039059.36 130.97
2109 626087.76 5039059.33 131.42
2110 626067.40 5039060.21 132.80
2111 626047.24 5039060.54 134.53
2112 626027.01 5039060.36 136.09
2113 626007.17 5039056.81 136.73
2114 625987.28 5039052.87 137.05
2115 625981.42 5039051.90 136.83
2116 625981.03 5039051.66 136.81
2117 625975.94 5039048.97 136.01
2118 625974.11 5039046.17 135.30
2119 625973.25 5039042.39 134.72
2120 625974.89 5039036.23 133.75
2121 625980.37 5039028.95 132.83
2122 625984.62 5039022.42 131.92
2123 625986.08 5039017.73 131.25
2124 625986.08 5039013.25 130.64
2125 625975.20 5039003.52 129.77
2126 625968.84 5039002.68 129.54
2127 625962.63 5039004.98 129.66
2128 625375.52 5040378.50 143.38
2129 625396.39 5040382.06 143.47
2130 625416.78 5040385.87 143.56
2131 625437.47 5040389.61 143.66
2132 625458.08 5040393.30 143.79
2133 625478.02 5040397.13 143.96
2134 625498.19 5040400.62 144.16
2135 625518.22 5040404.19 144.36
2136 625538.69 5040407.94 144.58
2137 625558.50 5040411.80 144.70
2138 625578.18 5040415.41 144.78
2139 625597.89 5040419.11 144.84
2140 625617.99 5040423.24 144.94
2141 625637.91 5040427.14 144.99
2142 625657.66 5040430.69 145.04
2143 625678.33 5040434.17 145.07
2144 625699.07 5040438.39 145.06
2145 625718.83 5040442.10 144.82
2146 625738.80 5040445.88 144.41
2147 625759.44 5040449.91 143.99
2148 625779.83 5040453.09 143.69
2149 625800.67 5040454.61 143.36
2150 625820.85 5040453.66 142.94
2151 625841.41 5040451.55 142.54
2152 625861.93 5040448.80 142.12
2153 625881.71 5040445.27 141.62
2154 625901.99 5040441.80 141.02
2155 625922.58 5040438.40 140.20
2156 625942.48 5040434.74 139.65
2157 625962.78 5040430.99 139.14
2158 625983.53 5040427.97 138.64
2159 626004.59 5040425.58 138.11
2160 626024.94 5040424.05 137.38
2161 626045.72 5040424.51 136.40
2162 626065.78 5040425.39 135.63
2163 626086.32 5040426.74 134.72
2164 626106.27 5040428.97 133.83
2165 626126.90 5040431.63 133.05
2166 626147.06 5040434.18 132.33
2167 626166.96 5040436.88 131.57
2168 626187.87 5040439.13 130.64
2169 626208.01 5040441.81 129.76
2170 626228.63 5040443.96 128.96
2171 626249.40 5040446.47 127.97
2172 626269.45 5040448.84 126.99
2173 626289.79 5040451.23 126.07
2174 626309.95 5040453.54 125.22
2175 626329.87 5040455.85 124.36
2176 626350.60 5040458.57 123.61
2177 626371.07 5040461.15 122.85
2178 626391.27 5040463.75 122.20
2179 626411.36 5040466.81 121.61
2180 626431.95 5040469.99 121.15
2181 626452.20 5040473.64 120.62
2182 626472.70 5040477.56 120.20
2183 626492.96 5040477.26 119.78
2184 626502.99 5040459.80 119.77
2185 626510.36 5040440.76 119.70
2186 626517.37 5040421.68 119.64
2187 626524.09 5040402.46 119.51
2188 626529.12 5040382.44 119.40
2189 626535.60 5040363.40 119.13
2190 626542.54 5040343.84 118.87
2191 626548.42 5040324.53 118.59
2192 626556.39 5040305.52 118.34
2193 626565.05 5040286.79 118.08
2194 626567.32 5040275.63 118.01
2195 626515.55 5040023.00 118.60
2196 626508.68 5040003.12 118.77
2197 626511.42 5039983.01 118.93
2198 626521.12 5039965.32 119.19
2199 626534.64 5039950.03 119.48
2200 625366.86 5040377.52 143.25
2201 625368.35 5040357.29 143.54
2202 625371.15 5040337.07 144.03
2203 625373.77 5040316.68 144.53
2204 625375.68 5040295.96 144.92
2205 625377.49 5040275.94 145.27
2206 625379.47 5040255.64 145.31
2207 625382.41 5040235.09 144.34
2208 625386.04 5040214.73 142.84
2209 625389.39 5040194.04 140.91
2210 625393.64 5040174.29 139.22
2211 625398.53 5040154.63 137.24
2212 625403.98 5040134.55 135.43
2213 625409.24 5040115.21 133.85
2214 625415.56 5040095.65 132.08
2215 625422.27 5040076.02 129.71
2216 625430.69 5040057.22 128.43
2217 625447.04 5040044.37 128.02
2218 625466.88 5040046.99 127.76
2219 625486.95 5040050.03 127.63
2220 625492.71 5040030.22 125.38
2221 625484.47 5040011.66 123.69
2222 625482.17 5039991.33 122.86
2223 625487.53 5039971.17 122.18
2224 625497.68 5039952.82 121.78
2225 625508.82 5039935.74 121.41
2226 625519.84 5039918.21 121.17
2227 625530.94 5039901.26 121.16
2228 625541.12 5039883.94 121.31
2229 625549.51 5039865.64 121.59
2230 625658.55 5039904.24 124.05
2231 625679.27 5039903.08 125.03
2232 625699.93 5039899.17 124.90
2233 625720.35 5039894.00 124.14
2234 625740.75 5039888.65 123.91
2235 625761.35 5039889.75 124.17
2236 625776.92 5039903.68 124.86
2237 625792.33 5039917.19 124.99
2238 625811.63 5039925.27 125.09
2239 625831.58 5039931.10 125.17
2240 625850.91 5039937.57 125.04
2241 625869.78 5039945.76 124.93
2242 625888.17 5039954.02 124.73
2243 625907.55 5039961.10 124.42
2244 625927.81 5039965.33 124.21
2245 625948.04 5039963.88 124.07
2246 625968.20 5039959.83 123.94
2247 625989.01 5039957.39 124.08
2248 626009.37 5039956.26 124.22
2249 626030.11 5039956.13 124.40
2250 626050.88 5039955.29 124.63
2251 626071.65 5039953.66 124.94
2252 626092.03 5039951.40 125.27
2253 626112.18 5039946.21 124.77
2254 626132.89 5039945.37 124.49
2255 626153.10 5039951.31 123.97
2256 626172.89 5039957.37 122.95
2257 626192.64 5039962.86 121.72
2258 626212.78 5039968.28 120.94
2259 626232.39 5039973.16 120.47
2260 626252.71 5039978.67 120.17
2261 626272.79 5039984.13 119.95
2262 626292.34 5039988.99 119.68
2263 626312.85 5039993.48 119.53
2264 626333.26 5039998.31 119.39
2265 626353.36 5040003.49 119.22
2266 626372.95 5040009.20 119.12
2267 626392.82 5040013.44 118.96
2268 626413.32 5040016.41 118.85
2269 626434.03 5040020.08 118.71
2270 626454.05 5040023.21 118.46
2271 626474.37 5040026.65 118.30
2272 626494.57 5040029.58 118.26
2273 626571.50 5040266.72 117.94
2274 626591.24 5040261.44 117.84
2275 626609.22 5040252.34 117.75
2276 626628.49 5040244.06 117.64
2277 626647.64 5040235.77 117.56
2278 626666.20 5040227.37 117.51
2279 626685.23 5040217.83 117.47
2280 626704.16 5040207.42 117.47
2281 626722.87 5040197.19 117.50
2282 626741.82 5040188.43 117.60
2283 626762.68 5040182.82 117.64
2284 626782.47 5040179.49 117.64
2285 626802.08 5040174.35 117.62
2286 626820.58 5040164.76 117.79
2287 626836.40 5040150.81 118.05
2288 626851.31 5040135.62 118.16
2289 626866.22 5040120.86 118.40
2290 626883.32 5040109.45 118.88
2291 626900.16 5040098.36 119.25
2292 626898.08 5040077.74 118.30
2293 626894.71 5040057.93 118.36
2294 626890.09 5040038.17 118.64
2295 626877.71 5039988.24 120.83
2296 626871.42 5039954.99 121.85
2297 626866.56 5039928.08 125.16
2298 626841.81 5039825.01 121.32
2299 626827.63 5039763.88 120.78
2300 626809.63 5039715.42 121.46
2301 626791.79 5039701.87 131.39
2302 626751.50 5039674.70 125.39
2303 626734.59 5039649.71 121.10
2304 626728.47 5039629.86 130.11
2305 626731.32 5039577.81 129.57
2306 626725.85 5039545.62 128.20
2307 626729.49 5039525.69 128.73
2308 626742.15 5039510.05 129.44
2309 626757.89 5039497.08 131.18
2310 626773.43 5039481.32 131.60
2311 626781.42 5039462.65 132.33
2312 626778.98 5039442.48 134.41
2313 626770.45 5039424.14 135.96
2314 626761.82 5039405.74 135.93
2315 626754.62 5039386.68 135.40
2316 626749.39 5039366.77 134.10
2317 626741.93 5039347.89 132.97
2318 626728.80 5039331.81 132.90
2319 626716.59 5039315.97 132.82
2320 626709.49 5039297.17 132.35
2321 626708.42 5039276.91 131.84
2322 626695.34 5039261.17 132.28
2323 626678.33 5039250.45 131.98
2324 626658.96 5039255.77 132.11
2325 626640.21 5039263.54 132.04
2326 626619.69 5039264.55 132.10
2327 626617.84 5039263.45 132.08
2328 626615.08 5039261.14 132.06
2329 626611.97 5039256.42 132.08
2330 626610.67 5039250.77 132.00
2331 626610.46 5039246.06 131.87
2332 626610.28 5039243.09 131.73
2333 626608.78 5039237.16 131.46
2334 626607.26 5039234.85 131.46
2335 626605.16 5039232.83 131.52
2336 626600.78 5039230.47 131.75
2337 626596.07 5039229.49 131.83
2338 626588.97 5039229.09 131.77
2339 626580.88 5039228.36 131.71
2340 626570.53 5039227.17 131.59
2341 626556.56 5039225.09 131.76
2342 626543.44 5039218.86 131.85
2343 626535.55 5039211.23 131.90
2344 626528.25 5039203.31 131.87
2345 626524.56 5039199.05 131.89
2346 626519.18 5039191.79 131.99
2347 626515.18 5039184.28 131.99
2348 626511.51 5039175.81 131.93
2349 626509.59 5039171.33 131.88
2350 626504.81 5039161.32 131.90
2351 626497.40 5039149.86 132.01
2352 626484.80 5039133.51 131.97
2353 626472.52 5039117.69 131.88
2354 626458.77 5039103.10 131.96
2355 626450.10 5039091.38 132.08
2356 626448.72 5039087.86 132.07
2357 626448.32 5039081.83 132.04
2358 626449.46 5039077.35 132.03
2359 626451.39 5039073.70 131.98
2360 626453.64 5039070.35 131.96
2361 626455.79 5039067.05 131.92
2362 626457.83 5039062.98 131.84
2363 626458.51 5039060.30 131.79
2364 626458.36 5039056.70 131.76
2365 626456.75 5039053.52 131.84
2366 626454.14 5039051.35 131.82
2367 626449.62 5039050.34 131.87
2368 626446.27 5039050.91 131.89
2369 626443.67 5039051.54 131.89
2370 626440.42 5039052.36 131.85
2371 626431.17 5039054.67 131.83
2372 626422.81 5039056.36 131.87
2373 626415.26 5039056.53 131.94
2374 626409.60 5039054.70 131.96
2375 626404.08 5039050.41 131.95
2376 626399.92 5039044.83 131.91
2377 626397.38 5039039.89 131.79
2378 626391.83 5039025.58 131.59
2379 626384.90 5039006.56 131.58
2380 626377.17 5038987.40 131.71
2381 626366.37 5038970.03 131.23
2382 626350.48 5038956.87 131.24
2383 626340.04 5038944.05 131.39
2384 626337.23 5038936.22 131.47
2385 626336.27 5038922.02 131.34
2386 626334.77 5038910.94 131.17
2387 626326.78 5038895.20 131.28
2388 626313.54 5038879.46 131.34
2389 626299.77 5038864.26 131.33
2390 626288.75 5038847.45 131.35
2391 626282.74 5038827.77 131.58
2392 626278.49 5038808.13 131.15
2393 626268.01 5038790.62 131.39
2394 626256.82 5038773.33 131.48
2395 626247.66 5038755.36 131.35
2396 626238.25 5038737.12 131.42
2397 626226.53 5038720.19 131.44
2398 626212.80 5038704.86 131.54
2399 626206.04 5038685.50 131.42
2400 626200.67 5038665.93 131.42
2401 626192.49 5038647.09 131.26
2402 626185.30 5038628.07 131.56
2403 626185.30 5038628.07 131.56
2404 626186.57 5038615.58 131.62
2405 626189.81 5038609.27 131.48
2406 626196.08 5038599.15 131.37
2407 626201.55 5038589.70 131.52
2408 626206.05 5038581.43 131.51
2409 626209.74 5038571.35 131.33
2410 626210.18 5038567.05 131.32
2411 626207.83 5038558.16 131.29
2412 626204.59 5038553.17 131.23
2413 626201.15 5038550.17 131.20
2414 626197.14 5038548.13 131.22
2415 626186.82 5038546.98 131.32
2416 626178.66 5038547.44 131.31
2417 626172.16 5038547.29 131.32
2418 626163.15 5038545.14 131.33
2419 626155.03 5038540.29 131.36
2420 626146.40 5038532.20 131.43
2421 626141.89 5038526.91 131.42
2422 626138.37 5038521.67 131.43
2423 626134.66 5038513.47 131.43
2424 626129.27 5038494.17 131.32
2425 626126.29 5038474.38 131.52
2426 626124.35 5038454.18 131.30
2427 626117.00 5038434.91 131.35
2428 626106.89 5038417.15 131.40
2429 626099.73 5038398.00 131.56
2430 626095.82 5038377.62 131.43
2431 626092.83 5038356.96 131.36
2432 626090.34 5038337.07 131.29
2433 626089.64 5038316.35 131.38
2434 626084.58 5038296.71 131.44
2435 626076.01 5038278.58 131.51
2436 626069.84 5038259.43 131.55
2437 626064.26 5038239.46 131.49
2438 626059.42 5038219.15 131.39
2439 626054.41 5038198.84 131.31
2440 626048.93 5038178.66 131.36
2441 626041.71 5038159.70 131.47
2442 626036.00 5038139.71 131.56
2443 626037.86 5038119.58 131.67
2444 626039.23 5038110.87 131.58
2445 626039.31 5038105.35 131.43
2446 626035.95 5038098.39 131.34
2447 626030.20 5038093.53 131.56
2448 626023.28 5038088.88 131.53
2449 626017.04 5038083.97 131.49
2450 626013.64 5038079.28 131.47
2451 626006.67 5038059.67 131.35
2452 626006.67 5038059.67 131.35
2453 626004.55 5038053.07 131.32
2454 625998.60 5038033.80 131.34
2455 625994.02 5038013.67 131.24
2456 625995.26 5037992.90 131.22
2457 626003.78 5037974.45 131.35
2458 626011.14 5037955.44 131.33
2459 626015.87 5037935.94 131.41
2460 626020.61 5037915.86 131.29
2461 626022.70 5037895.80 131.34
2462 626022.52 5037891.40 131.34
2463 626022.16 5037887.25 131.38
2464 626021.12 5037881.83 131.47
2465 626019.65 5037877.97 131.49
2466 626017.14 5037873.83 131.43
2467 626013.85 5037870.29 131.37
2468 626011.03 5037868.35 131.31
2469 626007.30 5037866.89 131.25
2470 626003.36 5037866.58 131.23
2471 625999.59 5037867.76 131.20
2472 625996.40 5037870.22 131.16
2473 625992.89 5037874.66 131.07
2474 625987.53 5037882.58 131.01
2475 625975.61 5037898.98 131.08
2476 625962.75 5037915.08 131.33
2477 625948.81 5037929.83 131.41
2478 625930.78 5037938.59 131.04
2479 625910.49 5037941.73 131.09
2480 625890.15 5037941.22 131.03
2481 625870.07 5037940.87 130.11
2482 625999.84 5037853.61 131.78
2483 625867.24 5037938.40 129.68
2484 625858.91 5037936.71 129.49
2485 625849.02 5037933.68 134.80
2486 625841.55 5037930.58 129.96
2487 625832.27 5037925.09 130.76
2488 625829.68 5037921.53 130.75
2489 625811.62 5037912.30 129.91
2490 625798.69 5037904.55 129.87
2491 625797.92 5037900.66 129.95
2492 625786.14 5037887.85 133.17
2493 625775.61 5037878.60 132.23
2494 625769.88 5037871.58 131.78
2495 625744.52 5037862.67 129.54
2496 625728.82 5037848.34 131.62
2497 625722.77 5037841.82 129.82
2498 625714.96 5037827.97 129.63
2499 625699.03 5037809.73 138.59
2500 625694.60 5037798.16 134.85
2501 625689.46 5037789.85 132.91
2502 625681.22 5037783.72 130.73
2503 625667.77 5037766.78 135.76
2504 625653.24 5037761.87 133.96
2505 625650.04 5037756.64 126.33
2506 625640.54 5037742.39 132.24
2507 625627.08 5037735.45 134.00
2508 625618.59 5037727.05 133.31
2509 625610.42 5037714.88 133.85
2510 625592.58 5037705.35 133.29
2511 625586.86 5037699.32 134.53
2512 625562.81 5037691.72 135.48
2513 625552.11 5037685.17 132.21
2514 625536.99 5037677.82 129.46
2515 625523.31 5037660.14 130.19
2516 625509.04 5037646.58 130.76
2517 625500.72 5037645.09 129.22
2518 625495.10 5037643.28 130.50
2519 625490.20 5037636.15 132.08
2520 625484.49 5037630.03 129.00
2521 625485.12 5037621.73 131.47
2522 625472.99 5037615.07 138.01
2523 625470.03 5037608.52 134.66
2524 625459.48 5037597.86 133.33
2525 625451.93 5037596.28 130.29
2526 625433.54 5037591.51 133.65
2527 625413.49 5037582.34 130.24
2528 625395.04 5037566.40 136.53
2529 625395.41 5037565.38 133.64
2530 625391.71 5037549.78 133.55
2531 625384.48 5037530.65 130.36
2532 625391.25 5037518.31 132.16
2533 625395.27 5037508.58 136.04
2534 625390.55 5037502.52 135.15
2535 625388.34 5037500.94 132.04
2536 625366.35 5037492.84 133.77
2537 625361.07 5037483.13 133.60
2538 625360.02 5037477.68 136.07
2539 625357.23 5037473.10 129.31
2540 625348.08 5037470.71 131.61
2541 625344.61 5037470.51 132.38
2542 625334.45 5037484.05 134.03
2543 625322.36 5037487.21 133.18
2544 625312.40 5037473.83 131.06
2545 625302.06 5037459.60 134.67
2546 625302.33 5037446.22 130.89
2547 625285.84 5037430.41 133.87
2548 625280.39 5037415.29 138.14
2549 625277.21 5037399.08 133.74
2550 625264.06 5037387.61 130.99
2551 625247.64 5037384.35 133.24
2552 625234.56 5037379.90 131.71
2553 625226.10 5037375.77 129.04
2554 625215.72 5037379.30 129.45
2555 625207.31 5037384.87 129.31
2556 625198.83 5037398.66 130.91
2557 625197.05 5037406.56 129.45
2558 625212.22 5037423.10 134.44
2559 625221.79 5037440.40 129.63
2560 625222.77 5037456.54 129.61
2561 625209.26 5037475.04 129.94
2562 625199.04 5037490.07 130.15
2563 625173.67 5037503.06 132.80
2564 625148.91 5037520.03 134.24
